Conteneur biologique intelligent d'azote liquide Scala
Catalogue de Produit | Conteneur de biobanque |
---|---|
English details | Scala Intelligent Liquid Nitrogen Biological Container |
Marque | Scala |
Modèle | YDD |
Couleur | Argent |
Matériel | Acier inoxydable |
Température au sommet | -190 ℃ |
Moniteur | Écran LCD |
Taper | Col décalé / large |
Port | Shanghai, Ningbo, Canton, Qingdao |
modalité de paiement | T/T |
Heure à jour | 2024/11/21 |
Info en détails
Aperçu
Les conteneurs biologiques d'azote liquide de marque SCALA, fabriqués en acier inoxydable austénitique de haute qualité, offrent aux utilisateurs une expérience de stockage cryogénique automatique, sûre et fiable. Équipés de roulettes et de freins, et d'une large ouverture de col pour un stockage et une prise en charge faciles, les conteneurs sont un équipement idéal pour le stockage cryogénique à long terme d'articles de grande valeur tels que les cellules souches, les embryons, le sperme et les produits biologiques. Adoptés avec une technologie et une structure d'isolation multicouche à vide élevé, les différences de température ne dépassent pas 10 ℃ et la température la plus basse peut atteindre -190 ℃, les conteneurs peuvent conserver le taux de consommation d'azote liquide le plus bas tout en conservant une capacité de stockage maximale. Le système de surveillance intelligent des conteneurs est compatible avec les besoins de divers scénarios, avec remplissage automatique d'azote liquide, surveillance en temps réel du niveau de liquide, température du point haut et bas, système d'alarme multidirectionnel, etc. Le signal de surveillance peut également être transmis à l'ordinateur central de surveillance et de contrôle unifiés afin que vous puissiez obtenir les informations de fonctionnement de l'équipement à tout moment.
Applications
Banque Biologique
Élevage d'animaux
Cryoconservation
Centre médical
Avantages
- Engagement de qualité élevé, certifié CE et QUALITÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
- Nos produits sont fabriqués via des lignes de fabrication hautement automatisées avec des technologies avancées, découpe laser, soudage robotisé, vide élevé, matériau isolant spécial et fournisseur d'acier inoxydable austénitique de confiance.
- Excellente uniformité et stabilité de la température
- Nos bio-conteneurs ont adopté un matériau isolant de haute qualité pour maintenir un excellent contrôle de la température, les différences de température des conteneurs à col décalé sont inférieures à 10 ℃ et la température supérieure peut être aussi basse que 190 ℃.
- Capacité de stockage maximale
- Par rapport aux autres marques, nos bio-conteneurs occupent moins d'espace et peuvent stocker plus d'échantillons ; économiser de l'espace et réduire les coûts.
- Remplissage automatique et sécurisé de LN2
- Équipé d'un système de remplissage automatique de LN2, les utilisateurs peuvent définir des facteurs spécifiques et le LN2 sera rempli automatiquement une fois que le niveau de liquide atteint le niveau inférieur en fonction du capteur de pression différentielle.
- Dérivation des gaz chauds pour réduire les pertes d'azote liquide
- La dérivation est conçue pour éliminer l'azote gazeux chaud avant le remplissage d'azote liquide ; cela évite les fluctuations de température à l'intérieur du récipient, garantit un échantillon en bon état et réduit les pertes inutiles d'azote liquide.
- Système de contrôle intelligent avec unités de moulage compatibles
- Nos bio-conteneurs sont contrôlés par un système intelligent avec des unités de moulage flexibles, les utilisateurs peuvent étendre les unités de contrôle pour répondre à des exigences particulières.
- Contrôle précis de la température
- Nos produits disposent de 3 sondes de température à résistance en platine qui peuvent tester des changements de température mineurs, avec une précision de ±1℃ ; la température du haut, du bas, du niveau de liquide et l'état de fonctionnement peuvent être lus via l'écran LCD.
- Alarmes personnalisées pour la température, le niveau de liquide, la connexion électrique
- Les utilisateurs peuvent définir des conditions spécifiques sur les alarmes de température, de niveau de liquide, de connexion électrique et de remplissage de LN2 ; les messages s'afficheront sur l'écran LCD.
- Conceptions conviviales et autres conceptions humanisées
- Désembuage automatique, remplissage automatique, large ouverture pour un accès et un stockage faciles, roulettes et freins pour une mobilité aisée, marchepieds rabattables pour les femmes et de nombreuses autres conceptions humanisées pour plus de commodité.
- Meilleur engagement de service
- SCALA dispose d'experts produits senior et d'une équipe de service pour garantir que nos produits répondent à vos besoins ; notre puissante chaîne d'approvisionnement garantit une livraison rapide et une assurance qualité exceptionnelle.
Caractéristiques
Écran LCD
Structure graphique
Vue de dessus
Croquis du pipeline
Système de contrôle
Principe de fonctionnement
Données techniques
Modèles à col décalé
Modèle | YDD-375-318P | YDD-418-318P | YDD-870-455P | YDD-1616-635P | YDD-1837-635P | |
Diamètre d'ouverture (mm) | 318 | 318 | 455 | 636 | 636 | |
Hauteur intérieure utile (mm) | 708 | 888 | 855 | 780 | 900 | |
Diamètre intérieur (mm) | 755 | 755 | 1 042 | 1 460 | 1 460 | |
Hauteur extérieure (mm) | 1 245 | 1 425 | 1 540 | 1 590 | 1 720 | |
Diamètre extérieur (mm) | 813 | 813 | 1 120 | 1 535 | 1 535 | |
Poids à vide (kg) | 255 | 280 | 470 | 780 | 810 | |
Poids de la charge complète de LN2 (kg) | 550 | 640 | 710 | 1 420 | 1 520 | |
Volume total de LN2 (L) | 375 | 418 | 870 | 1 616 | 1 837 | |
Capacité de stockage de vapeur LN2 de la plate-forme (L) | 55 | 55 | 135 | 300 | 320 | |
Stockage Capacité de Cryogénique Flacons | Flacons cryogéniques de 1,2/2 ml | 15 600 | 19 500 | 42 000 | 81 900 | 94 500 |
Racks (boîtes de 100 cellules) | 12 | 12 | 26 | 60 | 60 | |
Racks (boîtes de 25 cellules) | 4 | 4 | 16 | 12 | 12 | |
Étagères à couches | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | |
Stockage Capacité de Sang Sacs | 25 ml (support/couche/sac) | 204/6/1,224 | 204/9/1,836 | 398/8/3,184 | 804/7/5,628 | 804/8/6,432 |
50 ml (support/couche/sac) | 128/6/768 | 128/8/1,024 | 241/7/1,687 | 490/6/2,940 | 490/8/3,920 | |
250 ml (grille/couche/sac) | 104/4/416 | 104/5/520 | 192/4/768 | 402/4/1,608 | 402/5/2,010 | |
500 ml (grille/couche/sac) | 76/4/304 | 76/5/380 | 144/4/576 | 310/4/1 240 | 310/5/1 550 | |
Performance | Durée avec LN2 complet (jours) | 79 | 65 | 80 | 135 | 158 |
Durée sous LN2 complet (jours) | 11 | 8 | 11 | 24 | 26 | |
Température au sommet (℃) | -190 | -190 | -190 | -190 | -190 |
Modèles à col large
Modèle | YDD-90-406 | YDD-200-610 | YDD-340-787 | YDD-552-1103 | |
Diamètre d'ouverture (mm) | 406 | 610 | 787 | 1 103 | |
Diamètre intérieur (mm) | 406 | 610 | 787 | 1 103 | |
Hauteur extérieure (mm) | 1 041 | 1 041 | 1 041 | 1 194 | |
Volume total de LN2 (L) | 90 | 200 | 340 | 1 103 | |
Poids à vide (kg) | 97 | 147 | 189 | 372 | |
Poids de la charge complète de LN2 (kg) | 161 | 309 | 463 | 735 | |
Stockage Capacité de Cryogénique Flacons | Flacons cryogéniques de 1,2/2 ml (liquide) | 5 200 | 13 500 | 22 100 | 37 700 |
Flacons cryogéniques de 1,2/2 ml (gaz) | 4 400 | 11 000 | 18 700 | 31 900 | |
Racks (boîtes de 100 cellules) | 4 | 10 | 17 | 29 | |
Racks Couches (liquide) | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Racks à couches (gaz) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Stockage Capacité de Sang Sacs | 25 ml (support/couche/sac) | 50/7/350 | 125/7/875 | 225/7/1,575 | 375/7/2,625 |
50 ml (support/couche/sac) | 34/7/238 | 90/7/630 | 154/7/1,078 | 256/7/1,792 | |
250 ml (grille/couche/sac) | 28/4/112 | 64/4/256 | 112/4/448 | 174/4/696 | |
500 ml (grille/couche/sac) | 22/4/88 | 50/4/200 | 82/4/328 | 152/4/608 | |
Performance | Durée avec LN2 complet (jours) | 30 | 40 | 48 | 62 |
Taux d'évaporation (L/jour) | 3 | 5 | 7 | 9 | |
Température au sommet (℃) | -135 | -135 | -135 | -135 |
Évaluation
- Chargement...
Envoyez votre message à nous
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
Devis rapide
Scala peut fournir des générateurs d'azote liquide aux instituts de recherche, aux laboratoires, aux centres de santé, aux universités et aux revendeurs de la marque Scala, etc.
Envoyez votre message à nous
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu